Jei norite išskirtinės, prabangios kelionės, kurios komfortas prilygtų penkių žvaigždučių viešbučiui, SONIC 600 SC – geriausias pasirinkimas! Šis pilnai integruotas kemperis pasižymi erdvumu, neįtikėtinai patogiomis karališko dydžio lovomis su Luxe čiužiniais, dideliu valgomuoju, erdvia virtuve su visa reikiama įranga ir subtiliais dizaino elementais. Vonios kambarys – šiuolaikinio dizaino, erdvus ir komfortiškas. Visą kelionę Jus lydės išskirtinio grožio vaizdai pro panoraminį „Sonic“ langą.
Sonic 600 SC modelis yra trumpesnis, lyginant su kitais Sonic modeliais, todėl yra labai manevringas.
ADRIA SONIC 600 SC (2021)
Techniniai duomenys
Gamybos metai: | 2021 |
Variklis: | Citroen 6D 2,2 l 140 AG |
Greičių dėžė: | 6 pavarų mechaninė |
Matmenys: | 6990 x2320x2970 mm |
Masė: | Iki 3500 kg |
Vietų skaičius: | 4 sėdimos/ 4 miegamos |
Oro kondicionierius: | Yra (automobilio) |
Galinio vaizdo kamera: | Yra |
Dviračių laikikliai: | Nėra |
Markizė + LED apšvietimas: | Yra |
Vandens šildytuvas: | Yra |
Vandens talpykla: | 100 litrų |
Dujinė viryklė: | Yra |
Dušas ir WC: | Yra |
TV: | Nėra |
ADRIA SONIC 600 SC (2021)
Techniniai duomenys
Gamybos metai: | 2021 |
Variklis: | Citroen 6D 2,2 l 140 AG |
Greičių dėžė: | 6 pavarų mechaninė |
Matmenys: | 6990 x2320x2970 mm |
Masė: | Iki 3500 kg |
Vietų skaičius: | 4 sėdimos/ 4 miegamos |
Oro kondicionierius: | Yra (automobilio) |
Galinio vaizdo kamera: | Yra |
Dviračių laikikliai: | Nėra |
Markizė + LED apšvietimas: | Yra |
Vandens šildytuvas: | Yra |
Vandens talpykla: | 100 litrų |
Dujinė viryklė: | Yra |
Dušas ir WC: | Yra |
TV: | Nėra |
ADRIA SONIC 600 SC (2021)
Rezervuoti kemperį
Kemperio kainos
*kaina galioja visuose miestuose
Sausio 6d. – Balandžio 30d. | Spalio 1d. – Gruodžio 20d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
ADRIA SONIC 600 SC | 2021 | 4 | 4 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 |
Gegužės 1d. – Birželio 14d. | Rugsėjo 1d. – Rugsėjo 30d. | Gruodžio 21d. – Sausio 5d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
ADRIA SONIC 600 SC | 2021 | 4 | 4 | 165 | 155 | 150 | 145 | 140 |
Birželio 15d.– Rugpjūčio 31d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
ADRIA SONIC 600 SC | 2020 | 4 | 4 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 |