Naujas 2021 metų SUN LIVING A 75 SL kviečia kelionei dideles šeimas ar draugų grupes! Kemperis yra 5 sėdimų ir 6 miegamų vietų. Gale įrengta itin didelė lova leis patogiai išsimiegoti! Taip pat, įrengta elektra valdoma priekinė nuleidžiama lova su panoraminiu langu. Erdvus valgomasis, išmanioji virtuvė su šaldytuvu ir visa būtina įranga. Atskiros tualeto ir vonios kambario erdvės.
Sun Living A 75 SL (2021)
Techniniai duomenys
Gamybos metai: | 2021 |
Variklis: | Fiat 6D 2,3 140HP 35L |
Greičių dėžė: | 6 pavarų mechaninė |
Matmenys: | 7420x2320x3090 mm |
Masė: | iki 3500 kg |
Vietų skaičius: | 5 sėdimos/ 6 miegamos |
Oro kondicionierius: | yra, automobilio |
Dviračių laikikliai: | nėra |
Markizė: | yra |
Vandens šildytuvas: | yra |
Vandens talpykla: | 100 litrų |
Dujinė viryklė: | yra |
Dušas ir WC: | yra |
Žiemos paketas | yra |
Sun Living A 75 SL (2021)
Techniniai duomenys
Gamybos metai: | 2021 |
Variklis: | Fiat 6D 2,3 140HP 35L |
Greičių dėžė: | 6 pavarų mechaninė |
Matmenys: | 7420x2320x3090 mm |
Masė: | iki 3500 kg |
Vietų skaičius: | 5 sėdimos/ 6 miegamos |
Oro kondicionierius: | yra, automobilio |
Dviračių laikikliai: | nėra |
Markizė: | yra |
Vandens šildytuvas: | yra |
Vandens talpykla: | 100 litrų |
Dujinė viryklė: | yra |
Dušas ir WC: | yra |
Žiemos paketas | yra |
Sun Living A 75 SL (2021)
Rezervuoti kemperį
Kemperio kainos
*kaina galioja visuose miestuose
Sausio 6d. – Balandžio 30d. | Spalio 1d. – Gruodžio 20d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
Sun Living A 75 SL | 2021 | 4 | 5 | 130 | 120 | 110 | 105 | 100 |
Gegužės 1d. – Birželio 14d. | Rugsėjo 1d. – Rugsėjo 30d. | Gruodžio 21d. – Sausio 5d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
Sun Living A 75 SL | 2021 | 4 | 5 | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 |
Birželio 15d.– Rugpjūčio 31d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
Sun Living A 75 SL | 2021 | 4 | 5 | 175 | 170 | 165 | 160 | 150 |