2020 metų SUN LIVING S 70 SP kviečia kelionei dideles šeimas ar draugų grupes! Didelis valgomasis su patogiomis sėdimomis vietomis ir panoraminiu langu. Erdvi virtuvė ir spintelės, didelis šaldytuvas. Išskirtinis „Sun Living“ vonios kambario dizainas. Didelis bagažo skyrius su durimis iš abiejų pusių. Reguliuojamas LED apšvietimas garantuoja puikią atmosferą. Išmanioji oro srauto cirkuliacija be jokių „šaltų taškų“ garantuoja nepriekaištingą komfortą. Papildomas miegamasis alkovoje virš kabinos su 150 cm pločio lova.
Sun Living S 70 SP (2020)
Techniniai duomenys
Gamybos metai: | 2020 |
Variklis: | Fiat 6D 2,3 140HP 35L |
Greičių dėžė: | 6 pavarų mechaninė |
Matmenys: | 6999x2299x2880 mm |
Masė: | iki 3500 kg |
Vietų skaičius: | 5 sėdimos/ 5 miegamos |
Oro kondicionierius: | yra, automobilio |
Dviračių laikikliai: | nėra |
Markizė: | yra |
Vandens šildytuvas: | yra |
Vandens talpykla: | 100 litrų |
Dujinė viryklė: | yra |
Dušas ir WC: | yra |
Žiemos paketas | yra |
Sun Living S 70 SP (2020)
Techniniai duomenys
Gamybos metai: | 2020 |
Variklis: | Fiat 6D 2,3 140HP 35L |
Greičių dėžė: | 6 pavarų mechaninė |
Matmenys: | 6999x2299x2880 mm |
Masė: | iki 3500 kg |
Vietų skaičius: | 5 sėdimos/ 5 miegamos |
Oro kondicionierius: | yra, automobilio |
Dviračių laikikliai: | nėra |
Markizė: | yra |
Vandens šildytuvas: | yra |
Vandens talpykla: | 100 litrų |
Dujinė viryklė: | yra |
Dušas ir WC: | yra |
Žiemos paketas | yra |
Sun Living S 70 SP (2020)
Rezervuoti kemperį
Kemperio kainos
*kaina galioja visuose miestuose
Sausio 6d. – Balandžio 30d. | Spalio 1d. – Gruodžio 20d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
Sun Living S 70 SP | 2020 | 5 | 5 | 125 | 115 | 105 | 100 | 95 |
Gegužės 1d. – Birželio 14d. | Rugsėjo 1d. – Rugsėjo 30d. | Gruodžio 21d. – Sausio 5d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
Sun Living S 70 SP | 2020 | 5 | 5 | 145 | 135 | 130 | 125 | 120 |
Birželio 15d.– Rugpjūčio 31d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
Sun Living S 70 SP | 2020 | 5 | 5 | 170 | 165 | 160 | 155 | 145 |