KAINOS
Sausio 6d. – Balandžio 30d.
Spalio 1d. – Gruodžio 20d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
SONIC AXESS (2020) | 2020 | 4 | 4 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 |
MATRIX AXESS (2020) | 2020 | 5 | 5 | 125 | 115 | 105 | 100 | 95 |
ADRIA CORAL XL AXESS | 2020 | 7 | 6 | 125 | 115 | 105 | 100 | 95 |
Ahorn Alaska | 2019 | 5 | 5 | 105 | 95 | 85 | 80 | 75 |
Ahorn Canada AS | 2019 | 7 | 7 | 105 | 95 | 85 | 80 | 75 |
Rimor Europeo 95 Plus | 2019 | 5 | 5 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 |
Rimor Seal 9 Gold Pack | 2019 | 7 | 7 | 105 | 95 | 85 | 70 | 65 |
Rimor Seal 5 | 2019 | 6 | 6 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 |
Rimor Seal 9 | 2019 | 7 | 7 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 |
Gegužės 1d. – Birželio 14d.
Rugsėjo 1d. – Rugsėjo 30d.
Gruodžio 21d. – Sausio 5d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
SONIC AXCESS (2020) | 2020 | 4 | 4 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 |
MATRIX AXESS (2020) | 2020 | 5 | 5 | 145 | 135 | 130 | 125 | 120 |
ADRIA CORAL XL AXESS | 2020 | 7 | 6 | 145 | 135 | 130 | 125 | 120 |
Ahorn Alaska | 2019 | 5 | 5 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 |
Ahorn Canada AS | 2019 | 7 | 7 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 |
Rimor Europeo 95 Plus | 2019 | 5 | 5 | 130 | 120 | 115 | 110 | 105 |
Rimor Seal 9 Gold Pack | 2019 | 7 | 7 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 |
Rimor Seal 5 | 2019 | 6 | 6 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 |
Rimor Seal 9 | 2019 | 7 | 7 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 |
Birželio 15d.– Rugpjūčio 31d.
Kemperio pavadinimas | Pagaminimo metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina nuo 1 iki 3 d. | Dienos kaina nuo 4 iki 7 d. | Dienos kaina nuo 8 iki 14 d. | Dienos kaina nuo 15 iki 21 d. | Dienos kaina nuo 22 d. |
SONIC AXESS (2020) | 2020 | 4 | 4 | 185 | 180 | 175 | 170 | 160 |
MATRIX AXESS (2020) | 2020 | 5 | 5 | 170 | 165 | 160 | 155 | 145 |
ADRIA CORAL XL AXESS | 2020 | 6 | 7 | 170 | 165 | 160 | 155 | 145 |
Ahorn Alaska | 2019 | 5 | 5 | 150 | 145 | 140 | 135 | 125 |
Ahorn Canada AS | 2019 | 7 | 7 | 150 | 145 | 140 | 135 | 125 |
Rimor Europeo 95 Plus | 2019 | 5 | 5 | 155 | 150 | 145 | 140 | 130 |
Rimor Seal 9 Gold Pack | 2019 | 7 | 7 | 150 | 145 | 140 | 135 | 125 |
Rimor Seal 5 | 2019 | 6 | 6 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 |
Rimor Seal 9 | 2019 | 7 | 7 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 |