2022-2023 metų pusiau integruoti kemperiai – Premium klasės modeliai su panoraminis stoglangis garantuoja neužmirštamus vaizdus ir natūralią dienos šviesą gyvenamojoje erdvėje. Plačios įėjimo durys, daug vietos bagažo skyriuje. Didelis L-formos valgomasis ir 4-5 sėdimos bei 2-5 miegamos vietos. Patogus miegamasis gale ir elektra valdoma nuleidžiama lova priekyje. Patogi „V“ formos virtuvė su šaldytuvu, kriaukle, trijų degiklių virykle. Erdvi tualeto ir dušo erdvė. Visus kemperius galima vairuoti su B kategorija.
Nuomos kaina galioja nuo 2023-04-15 iki 2023-06-16
Kemperio tipas | Paros kaina nuo 1 iki 3 parų | Paros kaina nuo 4 iki 7 parų | Paros kaina nuo 8 iki 14 parų | Paros kaina nuo 15 iki 21 parų | Paros kaina nuo 21 parų |
Super Luxury 2022-2023 | 190,00 € | 190,00 € | 180,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
Luxury 2020-2021 | 170.00 € | 160,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 130,00 € |
Premium 2022-2023 | 140.00 € | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Family Plus 2023 | 150,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
Family Plus 2020-2022 | 140,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Family 2020-2021 | 140,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Urban 2023 | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
Prikabinamas namelis 2022-2023 | 60,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Nuomos kaina galioja nuo 2023-08-27 iki 2024-01-01
Kemperio tipas | Paros kaina nuo 1 iki 3 parų | Paros kaina nuo 4 iki 7 parų | Paros kaina nuo 8 iki 14 parų | Paros kaina nuo 15 iki 21 parų | Paros kaina nuo 22 parų |
Super Luxury 2022-2023 | 160,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € |
Luxury 2020-2021 | 140,00 € | 130,00 € | 120 ,00 € | 115,00 € | 110,00 € |
Premium 2022-2023 | 120,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € |
Family 2020-2021 | 115,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € |
Family Plus 2023 | 125,00 € | 120,00 € | 115,00 € | 110,00 € | 105,00 € |
Family Plus 2020-2022 | 120,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € |
Urban 2023 | 105,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 85,00 € |
Prikabinamas namelis 2022-2023 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
VIP Prikabinamas namelis | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Nuomos kaina galioja nuo 2023-06-17 iki 2023-08-26
Kemperio tipas | Paros kaina nuo 1 iki 3 parų | Paros kaina nuo 4 iki 7 parų | Paros kaina nuo 8 iki 14 parų | Paros kaina nuo 15 iki 21 parų | Paros kaina nuo 22 parų |
Super Luxury 2022-2023 | 210,00 € | 200,00 € | 195,00 € | 190,00 € | 185,00 € |
Luxury 2020-2021 | 190,00 € | 170,00 € | 165,00 € | 160,00 € | 155,00 € |
Premium 2022-2023 | 170,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € |
Family 2020-2021 | 160,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € | 135,00 € |
Family Plus 2023 | 170,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € |
Family Plus 2020-2022 | 160,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € | 135,00 € |
Urban 2023 | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € | 135,00 € | 130,00 € |
Prikabinamas namelis 2022-2023 | 100,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 75,00 € |
Rezervuoti kemperį
Gerb. lankytojau, prieš rezervuodamas kemperį susipažink su žemiau esančia svarbia informacija.
Rezervuojant kemperį Jūs sutinkate su žemiau esančių punktų susipažinimu.