FAMILY 2020-2021 KLASĖS KEMPERIAI

2020 ir 2021 metų Family kategorijos kemperiai su panoraminis stoglangiais garantuoja neužmirštamus vaizdus ir natūralią dienos šviesą gyvenamojoje erdvėje. Plačios įėjimo durys, daug vietos bagažo skyriuje. Didelis L-formos valgomasis ir iki 5 sėdimų ir 5 miegamų vietų. Elektra valdoma priekinė nuleidžiama lova, erdvus miegamasis kemperio gale. Patogi virtuvė su šaldytuvu, kriaukle, trijų degiklių virykle. Erdvi tualeto ir dušo erdvė. Kelionės metu leis mėgautis family stiliaus komfortu. Visus kemperius galima vairuoti su B kategorija.

Keliaujate didesnė kompanija ar kelios šeimos? Mėgaukitės atostogomis komfortiškai! Taikome nuolaidą nuomojantis Family ir Family Plus kemperius kartu.

Rezervuoti kemperį

Gerb. lankytojau, prieš rezervuodamas kemperį susipažink su žemiau esančia svarbia informacija.
Rezervuojant kemperį Jūs sutinkate su žemiau esančių punktų susipažinimu.

Kemperio kainos

Nuomos kaina galioja nuo 2023-04-16 iki 2023-06-16

Kemperio tipas Paros kaina nuo 1 iki 3 parų Paros kaina nuo 4 iki 7 parų  Paros kaina nuo 8 iki 14 parų  Paros kaina nuo 15 iki 21 parų  Paros kaina nuo 21 parų 
Super Luxury 2022-2023 190,00 € 190,00 € 180,00 € 170,00 € 170,00 €
Luxury 2020-2021 170.00 € 160,00 € 140,00 € 140,00 € 130,00 €
Premium 2022-2023 140.00 € 130,00 € 120,00 € 110,00 € 110,00 €
Family Plus 2023 150,00 € 140,00 € 140,00 € 130,00 € 130,00 €
Family Plus 2020-2022 140,00 € 130,00 € 120,00 € 110,00 € 110,00 €
Family 2020-2021 140,00 € 130,00 € 120,00 € 110,00 € 110,00 €
Urban 2023 130,00 € 120,00 € 110,00 € 110,00 € 100,00 €
Prikabinamas namelis 2022-2023 60,00 € 50,00 € 50,00 € 40,00 € 40,00 €

Nuomos kaina galioja nuo 2023-06-17 iki 2023-08-26

Kemperio tipas Paros kaina nuo 1 iki 3 parų Paros kaina nuo 4 iki 7 parų  Paros kaina nuo 8 iki 14 parų  Paros kaina nuo 15 iki 21 parų  Paros kaina nuo 22 parų 
Super Luxury 2022-2023 350,00 € 300,00 € 290,00 € 285,00 € 280,00 €
Luxury 2020-2021 300,00 € 220,00 € 215,00 € 210,00 € 200,00 €
Premium 2022-2023 255,00 € 210,00 € 205,00 € 200,00 € 195,00 €
Family 2020-2021 220,00 € 195,00 € 190,00 € 180,00 € 180,00 €
Family Plus 2023 275,00 € 240,00 € 220,00 € 215,00 € 210,00 €
Family Plus 2020-2022 255,00 € 210,00 € 205,00 € 200,00 € 195,00 €
Urban 2023 195,00 € 175,00 € 170,00 € 165,00 € 160,00 €
Prikabinamas namelis 2022-2023 120,00 € 105,00 € 100,00 € 95,00 € 90,00 €

Nuomos kaina galioja nuo 2023-08-27 iki 2024-01-01

 

Kemperio tipasParos kaina nuo 1 iki 3 parųParos kaina nuo 4 iki 7 parų Paros kaina nuo 8 iki 14 parų Paros kaina nuo 15 iki 21 parų Paros kaina nuo 22 parų 
Super Luxury 2022-2023160,00 €155,00 €150,00 €145,00 €140,00 €
Luxury 2020-2021140,00 €130,00 €120 ,00 €115,00 €110,00 €
Premium 2022-2023120,00 €110,00 €100,00 €95,00 €90,00 €
Family 2020-2021115,00 €110,00 €100,00 €95,00 €90,00 €
Family Plus 2023125,00 €120,00 €115,00 €110,00 €105,00 €
Family Plus 2020-2022120,00 €110,00 €100,00 €95,00 €90,00 €
Urban 2023105,00 €100,00 €95,00 €90,00 €85,00 €
Prikabinamas namelis 2022-202350,00 €45,00 €40,00 €35,00 €30,00 €

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę mūsų svetainėje kemperiai365.lt yra naudojami slapukai statistikos tikslais. Daugiau informacijos apie privatumo politiką ir slapukus rasite čia.

[cookie_link] [cookie_button] [cookie_settings]